- Strona główna
- Wyniki
- 2022
- Grand Prix Australii
- Wyniki 2. treningu
Grand Prix Australii 2022 · Trening 2
Grand Prix Australii 2022 — wyniki: Trening 2
8 kwi - 10 kwi 2022
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 8 kwi 2022
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Charles
Leclerc
- Najl. okr.
- 1:18,978
- Przewaga nad P2
- +0,245
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:18,978 | Lider | 27 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:19,223 | +0,245 | 22 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:19,376 | +0,398 | 27 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:19,537 | +0,559 | 22 | |
| 5 | SergioPérez | 1:19,658 | +0,680 | 20 | |
| 6 | EstebanOcon | 1:19,842 | +0,864 | 25 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:20,055 | +1,077 | 25 | |
| 8 | LandoNorris | 1:20,100 | +1,122 | 24 | |
| 9 | PierreGasly | 1:20,142 | +1,164 | 27 | |
| 10 | DanielRicciardo | 1:20,203 | +1,225 | 24 | |
| 11 | GeorgeRussell | 1:20,212 | +1,234 | 25 | |
| 12 | YukiTsunoda | 1:20,424 | +1,446 | 30 | |
| 13 | LewisHamilton | 1:20,521 | +1,543 | 23 | |
| 14 | LanceStroll | 1:20,611 | +1,633 | 28 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:21,063 | +2,085 | 23 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:21,191 | +2,213 | 23 | |
| 17 | AlexAlbon | 1:21,912 | +2,934 | 28 | |
| 18 | MickSchumacher | 1:21,974 | +2,996 | 22 | |
| 19 | NicholasLatifi | 1:22,307 | +3,329 | 24 | |
| 20 | SebastianVettel | — | — | - |





























