- Strona główna
- Wyniki
- 2024
- Grand Prix Abu Zabi
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Abu Zabi 2024 · Trening 1
Grand Prix Abu Zabi 2024 — wyniki: Trening 1
6 gru - 8 gru 2024
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 6 gru 2024
- Tor
- Abu Zabi
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Charles
Leclerc
- Najl. okr.
- 1:24,321
- Przewaga nad P2
- +0,221
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:24,321 | Lider | 19 | |
| 2 | LandoNorris | 1:24,542 | +0,221 | 25 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:24,806 | +0,485 | 27 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:25,165 | +0,844 | 27 | |
| 5 | PierreGasly | 1:25,333 | +1,012 | 24 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:25,373 | +1,052 | 23 | |
| 7 | FrancoColapinto | 1:25,382 | +1,061 | 24 | |
| 8 | KevinMagnussen | 1:25,444 | +1,123 | 25 | |
| 9 | FelipeDrugovich | 1:25,471 | +1,150 | 22 | |
| 10 | SergioPérez | 1:25,483 | +1,162 | 26 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:25,504 | +1,183 | 23 | |
| 12 | LiamLawson | 1:25,563 | +1,242 | 27 | |
| 13 | ValtteriBottas | 1:25,611 | +1,290 | 23 | |
| 14 | RyoHirakawaHIR | 1:25,874 | +1,553 | 19 | |
| 15 | IsackHadjar | 1:25,877 | +1,556 | 22 | |
| 16 | GuanyuZhou | 1:25,921 | +1,600 | 23 | |
| 17 | AyumuIwasa | 1:26,121 | +1,800 | 24 | |
| 18 | ArthurLeclerc | 1:26,179 | +1,858 | 22 | |
| 19 | JackDoohan | 1:26,304 | +1,983 | 24 | |
| 20 | LukeBrowningBRO | 1:26,519 | +2,198 | 22 |























