- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Abu Zabi
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Abu Zabi 2025 · Trening 1
Grand Prix Abu Zabi 2025 — wyniki: Trening 1
5 gru - 7 gru 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 5 gru 2025
- Tor
- Abu Zabi
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Lando
Norris
- Najl. okr.
- 1:24,485
- Przewaga nad P2
- +0,008
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:24,485 | Lider | 28 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:24,493 | +0,008 | 30 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:24,501 | +0,016 | 28 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 1:24,608 | +0,123 | 30 | |
| 5 | NicoHülkenberg | 1:24,629 | +0,144 | 28 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:24,733 | +0,248 | 29 | |
| 7 | GabrielBortoleto | 1:24,742 | +0,257 | 29 | |
| 8 | OliverBearman | 1:24,759 | +0,274 | 14 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:24,771 | +0,286 | 27 | |
| 10 | FrancoColapinto | 1:24,855 | +0,370 | 28 | |
| 11 | RyoHirakawaHIR | 1:24,934 | +0,449 | 28 | |
| 12 | IsackHadjar | 1:24,977 | +0,492 | 31 | |
| 13 | PaulAron | 1:25,204 | +0,719 | 27 | |
| 14 | PatoO'Ward | 1:25,246 | +0,761 | 28 | |
| 15 | ArvidLindblad | 1:25,256 | +0,771 | 26 | |
| 16 | ArthurLeclerc | 1:25,360 | +0,875 | 27 | |
| 17 | AyumuIwasa | 1:25,475 | +0,990 | 30 | |
| 18 | LukeBrowningBRO | 1:25,490 | +1,005 | 18 | |
| 19 | JakCrawford | 1:25,889 | +1,404 | 24 | |
| 20 | CianShields | 1:26,432 | +1,947 | 22 |



















