- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Australii
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Australii 2025 · Trening 1
Grand Prix Australii 2025 — wyniki: Trening 1
14 mar - 16 mar 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 14 mar 2025
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Lando
Norris
- Najl. okr.
- 1:17,252
- Przewaga nad P2
- +0,149
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:17,252 | Lider | 21 | |
| 2 | CarlosSainz | 1:17,401 | +0,149 | 25 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:17,461 | +0,209 | 21 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:17,670 | +0,418 | 20 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:17,696 | +0,444 | 21 | |
| 6 | AlexAlbon | 1:17,713 | +0,461 | 18 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:17,716 | +0,464 | 26 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:17,736 | +0,484 | 23 | |
| 9 | IsackHadjar | 1:17,847 | +0,595 | 25 | |
| 10 | LanceStroll | 1:18,057 | +0,805 | 20 | |
| 11 | YukiTsunoda | 1:18,061 | +0,809 | 23 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:18,071 | +0,819 | 20 | |
| 13 | JackDoohan | 1:18,232 | +0,980 | 20 | |
| 14 | Andrea KimiAntonelli | 1:18,390 | +1,138 | 25 | |
| 15 | GabrielBortoleto | 1:18,438 | +1,186 | 22 | |
| 16 | LiamLawson | 1:18,455 | +1,203 | 22 | |
| 17 | PierreGasly | 1:18,505 | +1,253 | 23 | |
| 18 | NicoHülkenberg | 1:18,586 | +1,334 | 18 | |
| 19 | EstebanOcon | 1:19,139 | +1,887 | 16 | |
| 20 | OliverBearman | 1:19,312 | +2,060 | 12 |





























