- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Belgii
- Wyniki sprintu
Grand Prix Belgii 2025 · Sprint
Grand Prix Belgii 2025 — wyniki: Sprint
25 lip - 27 lip 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 26 lip 2025
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Zwycięzca
Max
Verstappen
- Czas
- 26:37,997
- Przewaga zwycięzcy
- +0,753
- Punkty
- 8
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 2 | 15 | 26:37,997 | 8 | |
| 2 | OscarPiastri | 1 | 15 | +0,753 | 7 | |
| 3 | LandoNorris | 3 | 15 | +1,414 | 6 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 4 | 15 | +10,176 | 5 | |
| 5 | EstebanOcon | 5 | 15 | +13,789 | 4 | |
| 6 | CarlosSainz | 6 | 15 | +14,964 | 3 | |
| 7 | OliverBearman | 7 | 15 | +18,610 | 2 | |
| 8 | IsackHadjar | 9 | 15 | +19,119 | 1 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 10 | 15 | +22,183 | - | |
| 10 | LiamLawson | 11 | 15 | +22,897 | - | |
| 11 | YukiTsunoda | 12 | 15 | +24,551 | - | |
| 12 | GeorgeRussell | 13 | 15 | +25,969 | - | |
| 13 | LanceStroll | 15 | 15 | +26,595 | - | |
| 14 | FernandoAlonso | 14 | 15 | +29,046 | - | |
| 15 | LewisHamilton | 18 | 15 | +30,175 | - | |
| 16 | AlexAlbon | 16 | 15 | +30,941 | - | |
| 17 | Andrea KimiAntonelli | 19 | 15 | +31,981 | - | |
| 18 | NicoHülkenberg | 17 | 15 | +32,867 | - | |
| 19 | FrancoColapinto | - | 15 | +38,072 | - | |
| 20 | PierreGasly | 8 | 12 | wycofał się | - |





























