- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Chin
- Wyniki sprintu
Grand Prix Chin 2025 · Sprint
Grand Prix Chin 2025 — wyniki: Sprint
21 mar - 23 mar 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 22 mar 2025
- Tor
- Szanghaj
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Zwycięzca
Lewis
Hamilton
- Czas
- 30:39,965
- Przewaga zwycięzcy
- +6,889
- Punkty
- 8
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 19 | 30:39,965 | 8 | |
| 2 | OscarPiastri | 3 | 19 | +6,889 | 7 | |
| 3 | MaxVerstappen | 2 | 19 | +9,804 | 6 | |
| 4 | GeorgeRussell | 5 | 19 | +11,592 | 5 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 4 | 19 | +12,190 | 4 | |
| 6 | YukiTsunoda | 8 | 19 | +22,288 | 3 | |
| 7 | Andrea KimiAntonelli | 7 | 19 | +23,038 | 2 | |
| 8 | LandoNorris | 6 | 19 | +23,471 | 1 | |
| 9 | LanceStroll | 10 | 19 | +24,916 | - | |
| 10 | FernandoAlonso | 11 | 19 | +38,218 | - | |
| 11 | AlexAlbon | 9 | 19 | +39,292 | - | |
| 12 | PierreGasly | 17 | 19 | +39,649 | - | |
| 13 | IsackHadjar | 15 | 19 | +42,400 | - | |
| 14 | LiamLawson | 20 | 19 | +44,904 | - | |
| 15 | OliverBearman | 12 | 19 | +45,649 | - | |
| 16 | EstebanOcon | 18 | 19 | +46,182 | - | |
| 17 | CarlosSainz | 13 | 19 | +51,376 | - | |
| 18 | GabrielBortoleto | 14 | 19 | +53,940 | - | |
| 19 | NicoHülkenberg | 19 | 19 | +56,682 | - | |
| 20 | JackDoohan | 16 | 19 | +1:10,212 | - |





























