- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Emilii-Romanii
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Emilii-Romanii 2025 · Trening 3
Grand Prix Emilii-Romanii 2025 — wyniki: Trening 3
16 maj - 18 maj 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 17 maj 2025
- Tor
- Imola
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Lando
Norris
- Najl. okr.
- 1:14,897
- Przewaga nad P2
- +0,100
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:14,897 | Lider | 19 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:14,997 | +0,100 | 19 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:15,078 | +0,181 | 17 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 1:15,399 | +0,502 | 15 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:15,451 | +0,554 | 26 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:15,457 | +0,560 | 21 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:15,508 | +0,611 | 20 | |
| 8 | GeorgeRussell | 1:15,662 | +0,765 | 14 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:15,732 | +0,835 | 20 | |
| 10 | LewisHamilton | 1:15,787 | +0,890 | 25 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:15,819 | +0,922 | 18 | |
| 12 | OliverBearman | 1:15,944 | +1,047 | 14 | |
| 13 | LanceStroll | 1:15,975 | +1,078 | 22 | |
| 14 | LiamLawson | 1:15,977 | +1,080 | 21 | |
| 15 | PierreGasly | 1:15,990 | +1,093 | 14 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:16,046 | +1,149 | 17 | |
| 17 | YukiTsunoda | 1:16,110 | +1,213 | 14 | |
| 18 | FrancoColapinto | 1:16,210 | +1,313 | 14 | |
| 19 | NicoHülkenberg | 1:16,238 | +1,341 | 16 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:16,387 | +1,490 | 15 |





























