- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Japonii
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Japonii 2025 · Trening 3
Grand Prix Japonii 2025 — wyniki: Trening 3
4 kwi - 6 kwi 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 5 kwi 2025
- Tor
- Suzuka
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Lando
Norris
- Najl. okr.
- 1:27,965
- Przewaga nad P2
- +0,026
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:27,965 | Lider | 17 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:27,991 | +0,026 | 17 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:28,077 | +0,112 | 15 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:28,414 | +0,449 | 13 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:28,497 | +0,532 | 21 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:28,524 | +0,559 | 13 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:28,554 | +0,589 | 19 | |
| 8 | PierreGasly | 1:28,603 | +0,638 | 15 | |
| 9 | YukiTsunoda | 1:28,785 | +0,820 | 15 | |
| 10 | IsackHadjar | 1:28,786 | +0,821 | 16 | |
| 11 | CarlosSainz | 1:28,846 | +0,881 | 22 | |
| 12 | LiamLawson | 1:29,104 | +1,139 | 19 | |
| 13 | Andrea KimiAntonelli | 1:29,126 | +1,161 | 20 | |
| 14 | JackDoohan | 1:29,767 | +1,802 | 15 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:29,772 | +1,807 | 17 | |
| 16 | OliverBearman | 1:30,084 | +2,119 | 17 | |
| 17 | GabrielBortoleto | 1:30,134 | +2,169 | 13 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:30,183 | +2,218 | 17 | |
| 19 | LanceStroll | 1:30,267 | +2,302 | 16 | |
| 20 | NicoHülkenberg | 1:30,621 | +2,656 | 17 |





























