- Strona główna
- Wyniki
- 2026
- Grand Prix Barcelony
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Barcelony 2026 · Kwalifikacje
Grand Prix Barcelony 2026 — wyniki: Kwalifikacje
12 cze - 14 cze 2026
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 13 cze 2026
- Tor
- Barcelona
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
George
Russell
- Najl. okr.
- 1:14,679
- Przewaga nad P2
- +0,064
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:15,717 | 1:15,228 | 1:14,679 | 13 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:15,625 | 1:15,418 | 1:14,743 | +0,064 | 14 | |
| 3 | Andrea KimiAntonelli | 1:15,977 | 1:15,295 | 1:14,998 | +0,319 | 14 | |
| 4 | LandoNorris | 1:16,287 | 1:15,361 | 1:15,001 | +0,322 | 14 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:16,352 | 1:15,484 | 1:15,021 | +0,342 | 12 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:16,427 | 1:15,754 | 1:15,077 | +0,398 | 14 | |
| 7 | OscarPiastri | 1:16,138 | 1:15,518 | 1:15,090 | +0,411 | 15 | |
| 8 | LiamLawson | 1:16,673 | 1:15,585 | 1:16,542 | +1,863 | 14 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:16,066 | 1:15,768 | 1:16,657 | +1,978 | 17 | |
| 10 | CharlesLeclerc | 1:15,964 | 1:15,281 | — | — | 8 | |
| 11 | ArvidLindblad | 1:16,425 | 1:15,840 | — | — | 8 | |
| 12 | GabrielBortoleto | 1:16,616 | 1:16,001 | — | — | 9 | |
| 13 | FrancoColapinto | 1:16,590 | 1:16,191 | — | — | 12 | |
| 14 | PierreGasly | 1:16,599 | 1:16,261 | — | — | 12 | |
| 15 | OliverBearman | 1:16,571 | 1:16,389 | — | — | 15 | |
| 16 | CarlosSainz | 1:16,881 | 1:17,827 | — | — | 15 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:17,073 | — | — | — | 9 | |
| 18 | AlexAlbon | 1:17,424 | — | — | — | 9 | |
| 19 | SergioPérez | 1:17,545 | — | — | — | 6 | |
| 20 | ValtteriBottas | 1:17,757 | — | — | — | 9 | |
| 21 | LanceStroll | 1:18,758 | — | — | — | 8 | |
| 22 | FernandoAlonso | 1:18,815 | — | — | — | 8 |
































