- Strona główna
- Wyniki
- 2026
- Grand Prix Holandii
- Wyniki kwalifikacji do sprintu
Grand Prix Holandii 2026 · Kwalifikacje sprintowe
Grand Prix Holandii 2026 — wyniki: Kwalifikacje sprintowe
21 sie - 23 sie 2026
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 21 sie 2026
- Tor
- Zandvoort
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
George
Russell
- Najl. okr.
- 1:11,567
- Przewaga nad P2
- +0,041
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:13,278 | 1:12,235 | 1:11,567 | 17 | ||
| 2 | LandoNorris | 1:13,071 | 1:12,189 | 1:11,608 | +0,041 | 15 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:13,011 | 1:12,190 | 1:11,622 | +0,055 | 16 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:13,126 | 1:12,026 | 1:11,666 | +0,099 | 15 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:13,668 | 1:12,511 | 1:11,794 | +0,227 | 15 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:13,585 | 1:12,771 | 1:12,094 | +0,527 | 15 | |
| 7 | LewisHamilton | 1:13,151 | 1:12,445 | 1:12,191 | +0,624 | 15 | |
| 8 | PierreGasly | 1:13,977 | 1:12,720 | 1:12,578 | +1,011 | 12 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 1:13,730 | 1:12,786 | 1:12,583 | +1,016 | 12 | |
| 10 | ArvidLindblad | 1:14,057 | 1:12,785 | 1:12,737 | +1,170 | 15 | |
| 11 | LiamLawson | 1:13,420 | 1:13,136 | — | — | 13 | |
| 12 | YukiTsunoda | 1:14,490 | 1:13,145 | — | — | 11 | |
| 13 | FrancoColapinto | 1:14,618 | 1:13,439 | — | — | 9 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:14,284 | 1:13,616 | — | — | 13 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:14,503 | 1:13,893 | — | — | 12 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:14,596 | 1:14,294 | — | — | 12 | |
| 17 | OliverBearman | 1:14,728 | — | — | — | 6 | |
| 18 | CarlosSainz | 1:14,738 | — | — | — | 7 | |
| 19 | LanceStroll | 1:15,391 | — | — | — | 5 | |
| 20 | ValtteriBottas | 1:15,472 | — | — | — | 7 | |
| 21 | SergioPérez | 1:15,545 | — | — | — | 7 | |
| 22 | FernandoAlonso | 1:16,014 | — | — | — | 5 |
































