- Strona główna
- Wyniki
- 2026
- Grand Prix Kanady
- Wyniki sprintu
Grand Prix Kanady 2026 · Sprint
Grand Prix Kanady 2026 — wyniki: Sprint
22 maj - 24 maj 2026
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 23 maj 2026
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Zwycięzca
George
Russell
- Czas
- 28:50,951
- Przewaga zwycięzcy
- +1,272
- Punkty
- 8
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 23 | 28:50,951 | 8 | |
| 2 | LandoNorris | 3 | 23 | +1,272 | 7 | |
| 3 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 23 | +1,843 | 6 | |
| 4 | OscarPiastri | 4 | 23 | +9,797 | 5 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 6 | 23 | +9,929 | 4 | |
| 6 | LewisHamilton | 5 | 23 | +10,545 | 3 | |
| 7 | MaxVerstappen | 7 | 23 | +15,935 | 2 | |
| 8 | ArvidLindblad | 9 | 23 | +29,710 | 1 | |
| 9 | FrancoColapinto | 13 | 23 | +31,621 | - | |
| 10 | CarlosSainz | 10 | 23 | +36,793 | - | |
| 11 | LiamLawson | - | 23 | +1:01,344 | - | |
| 12 | GabrielBortoleto | 12 | 23 | +1:01,814 | - | |
| 13 | EstebanOcon | 14 | 23 | +1:04,209 | - | |
| 14 | SergioPérez | 17 | 23 | +1:10,402 | - | |
| 15 | NicoHülkenberg | 11 | 23 | +1:12,158 | - | |
| 16 | LanceStroll | 18 | 22 | +1 okrążenie | - | |
| 17 | ValtteriBottas | 20 | 22 | +1 okrążenie | - | |
| 18 | OliverBearman | 15 | 22 | +1 okrążenie | - | |
| 19 | AlexAlbon | - | 22 | +1 okrążenie | - | |
| 20 | PierreGasly | 19 | 22 | +1 okrążenie | - | |
| 21 | IsackHadjar | 8 | 20 | +3 okrążenia | - | |
| R | FernandoAlonso | 15 | 15 | wycofał się | - |
































