Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 231
- Zwycięstwa
- 3
- Podia
- 19
- Punkty
- 275
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2009
- Pozycja w mistrzostwach
- 15
- Punkty
- 8
- Starty w wyścigach
- 17
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole positions
- 1
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1996–2009. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2009 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 231 | 17 |
| Starty w wyścigach | 230 | 17 |
| Zwycięstwa | 3 | 0 |
| Podia | 19 | 1 |
| Pole positions | 4 | 1 |
| Miejsca w Top 10 | 112 | 4 |
| Wyścigi z punktami | 73 | 1 |
| Punkty z sesji | 275 | 8 |
| Ukończone wyścigi | 157 | 15 |
| Nieukończone wyścigi | 72 | 2 |
| Bez startu / kwalifikacji | 1 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 1 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 11 499 | 927 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 1 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 2 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 8,2 | 11,9 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 1 |
| Średnie pole startowe | 11,4 | 16,1 |
| Sesje kwalifikacyjne | 155 | 17 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 1 |
| Średni wynik kwalifikacji | 11,5 | 16,6 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 14 | 8 |
| Sezony | 14 | 1 |
| Zespoły | 7 | 2 |
| Odsetek zwycięstw | 1,3% | 0% |
| Odsetek podiów | 8,3% | 5,9% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 68,3% | 88,2% |
