- Strona główna
- Kierowcy
- Michael Schumacher
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 7
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 308
- Zwycięstwa
- 91
- Podia
- 155
- Punkty
- 1566
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2012
- Pozycja w mistrzostwach
- 13
- Punkty
- 49
- Starty w wyścigach
- 20
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1991–2012. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2012 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 308 | 20 |
| Starty w wyścigach | 307 | 20 |
| Zwycięstwa | 91 | 0 |
| Podia | 155 | 1 |
| Pole positions | 68 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 226 | 8 |
| Wyścigi z punktami | 221 | 8 |
| Punkty z sesji | 1566 | 49 |
| Ukończone wyścigi | 238 | 13 |
| Nieukończone wyścigi | 67 | 7 |
| Bez startu / kwalifikacji | 1 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 2 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 16 824 | 966 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 21 | 1 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 3 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 3,7 | 10 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 2 |
| Średnie pole startowe | 4,9 | 9,7 |
| Sesje kwalifikacyjne | 192 | 20 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 1 |
| Średni wynik kwalifikacji | 5,7 | 9,1 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 19 | 12 |
| Sezony | 19 | 1 |
| Zespoły | 4 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 29,6% | 0% |
| Odsetek podiów | 50,5% | 5% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 77,5% | 65% |
