- Strona główna
- Kierowcy
- Nigel Mansell
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 1
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 192
- Zwycięstwa
- 31
- Podia
- 59
- Punkty
- 480
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 1995
- Pozycja w mistrzostwach
- 29
- Punkty
- 0
- Starty w wyścigach
- 2
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1990–1995. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 1995 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 54 | 2 |
| Starty w wyścigach | 54 | 2 |
| Zwycięstwa | 16 | 0 |
| Podia | 27 | 0 |
| Pole positions | 20 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 32 | 1 |
| Wyścigi z punktami | 31 | 0 |
| Punkty z sesji | 230 | 0 |
| Ukończone wyścigi | 31 | 1 |
| Nieukończone wyścigi | 22 | 1 |
| Bez startu / kwalifikacji | 0 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 1 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 2859 | 79 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 10 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 3 | 10 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 9 |
| Średnie pole startowe | 3,1 | 9,5 |
| Sesje kwalifikacyjne | 6 | 2 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 9 |
| Średni wynik kwalifikacji | 4,8 | 9,5 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 4 | 0 |
| Sezony | 5 | 1 |
| Zespoły | 3 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 29,6% | 0% |
| Odsetek podiów | 50% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 57,4% | 50% |
