- Strona główna
- Wyniki
- 1995
- Grand Prix Kanady
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Kanady 1995 · Kwalifikacje
Grand Prix Kanady 1995 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 24
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Najszybszy
Michael
Schumacher
Benetton
- Najl. okr.
- 1:27,661
- Przewaga nad P2
- +0,378
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:27,661 | — | — | - | |
| 2 | DamonHill | 1:28,039 | — | — | — | - | |
| 3 | DavidCoulthard | 1:28,091 | — | — | — | - | |
| 4 | GerhardBerger | 1:28,189 | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | 1:28,474 | — | — | — | - | |
| 6 | JohnnyHerbert | Benetton | 1:28,498 | — | — | — | - |
| 7 | MikaHäkkinen | 1:28,910 | — | — | — | - | |
| 8 | EddieIrvine | Jordan | 1:29,021 | — | — | — | - |
| 9 | RubensBarrichello | Jordan | 1:29,171 | — | — | — | - |
| 10 | MarkBlundell | 1:29,641 | — | — | — | - | |
| 11 | OlivierPanis | Ligier | 1:29,809 | — | — | — | - |
| 12 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:30,017 | — | — | — | - | |
| 13 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:30,159 | — | — | — | - |
| 14 | MartinBrundle | Ligier | 1:30,255 | — | — | — | - |
| 15 | MikaSalo | Tyrrell | 1:30,657 | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:31,382 | — | — | — | - |
| 17 | PierluigiMartini | Minardi | 1:31,445 | — | — | — | - |
| 18 | Jean-ChristopheBoullion | 1:31,838 | — | — | — | - | |
| 19 | LucaBadoer | Minardi | 1:31,853 | — | — | — | - |
| 20 | BertrandGachot | Pacific | 1:32,841 | — | — | — | - |
| 21 | AndreaMontermini | Pacific | 1:32,894 | — | — | — | - |
| 22 | TakiInoue | Footwork | 1:32,995 | — | — | — | - |
| 23 | RobertoMoreno | Forti | 1:34,000 | — | — | — | - |
| 24 | PedroDiniz | Forti | 1:34,982 | — | — | — | - |

