- Strona główna
- Wyniki
- 1995
- Grand Prix Kanady
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Kanady 1995 · Wyścig
Grand Prix Kanady 1995 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 24
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
ALE
Zwycięzca
Jean
Alesi
- Czas
- 1:44:54,171
- Przewaga zwycięzcy
- +31,687
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JeanAlesi | 5 | 68 | 1:44:54,171 | — | 10 | |
| 2 | RubensBarrichello | Jordan | 9 | 68 | +31,687 | — | 6 |
| 3 | EddieIrvine | Jordan | 8 | 68 | +33,270 | — | 4 |
| 4 | OlivierPanis | Ligier | 11 | 68 | +36,506 | — | 3 |
| 5 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 68 | +37,060 | — | 2 |
| 6 | GianniMorbidelli | Footwork | 13 | 67 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | MikaSalo | Tyrrell | 15 | 67 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | LucaBadoer | Minardi | 19 | 67 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | TakiInoue | Footwork | 22 | 66 | +2 okrążenia | — | - |
| 10 | MartinBrundle | Ligier | 14 | 61 | Kolizja | — | - |
| 11 | GerhardBerger | 4 | 61 | Kolizja | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 17 | 60 | Przepustnica | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 23 | 54 | Układ paliwowy | — | - |
| R | DamonHill | 2 | 50 | Skrzynia biegów | — | - | |
| R | MarkBlundell | 10 | 47 | Silnik | — | - | |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 16 | 42 | Silnik | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 20 | 36 | Akumulator | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 26 | Silnik | — | - | |
| R | PedroDiniz | Forti | 24 | 26 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | Jean-ChristopheBoullion | 18 | 19 | Obrót na torze | — | - | |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 21 | 5 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | DavidCoulthard | 3 | 1 | Obrót na torze | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Benetton | 6 | 0 | Kolizja | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 7 | 0 | Kolizja | — | - |

