- Strona główna
- Wyniki
- 2004
- Grand Prix Australii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Australii 2004 · Kwalifikacje
Grand Prix Australii 2004 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 20
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Najszybszy
Michael
Schumacher
- Najl. okr.
- 1:24,408
- Przewaga nad P2
- +0,074
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1:24,408 | — | — | - | ||
| 2 | RubensBarrichello | 1:24,482 | — | — | — | - | |
| 3 | JuanPablo Montoya | 1:24,998 | — | — | — | - | |
| 4 | JensonButton | BAR | 1:24,998 | — | — | — | - |
| 5 | FernandoAlonso | 1:25,699 | — | — | — | - | |
| 6 | MarkWebber | Jaguar | 1:25,805 | — | — | — | - |
| 7 | TakumaSato | BAR | 1:25,851 | — | — | — | - |
| 8 | RalfSchumacher | 1:25,925 | — | — | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | 1:26,290 | — | — | — | - | |
| 10 | KimiRäikkönen | 1:26,297 | — | — | — | - | |
| 11 | FelipeMassa | 1:27,065 | — | — | — | - | |
| 12 | DavidCoulthard | 1:27,294 | — | — | — | - | |
| 13 | Cristianoda Matta | Toyota | 1:27,823 | — | — | — | - |
| 14 | GiancarloFisichella | 1:27,845 | — | — | — | - | |
| 15 | NickHeidfeld | Jordan | 1:28,178 | — | — | — | - |
| 16 | GiorgioPantano | Jordan | 1:30,140 | — | — | — | - |
| 17 | ZsoltBaumgartner | Minardi | 1:30,681 | — | — | — | - |
| 18 | OlivierPanis | Toyota | — | — | — | — | - |
| 19 | ChristianKlien | Jaguar | — | — | — | — | - |
| 20 | GianmariaBruni | Minardi | — | — | — | — | - |


