- Strona główna
- Wyniki
- 2004
- Grand Prix Australii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Australii 2004 · Wyścig
Grand Prix Australii 2004 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 20
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
- Czas
- 1:24:15,757
- Przewaga zwycięzcy
- +13,605
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 58 | 1:24:15,757 | 1:24,125 | 10 | |
| 2 | RubensBarrichello | 2 | 58 | +13,605 | 1:24,179 | 8 | |
| 3 | FernandoAlonso | 5 | 58 | +34,673 | 1:25,088 | 6 | |
| 4 | RalfSchumacher | 8 | 58 | +1:00,423 | 1:25,824 | 5 | |
| 5 | JuanPablo Montoya | 3 | 58 | +1:08,536 | 1:25,286 | 4 | |
| 6 | JensonButton | BAR | 4 | 58 | +1:10,598 | 1:25,982 | 3 |
| 7 | JarnoTrulli | 9 | 57 | +1 okrążenie | 1:26,275 | 2 | |
| 8 | DavidCoulthard | 12 | 57 | +1 okrążenie | 1:26,328 | 1 | |
| 9 | TakumaSato | BAR | 7 | 57 | +1 okrążenie | 1:26,077 | - |
| 10 | GiancarloFisichella | 14 | 57 | +1 okrążenie | 1:26,282 | - | |
| 11 | ChristianKlien | Jaguar | 19 | 56 | +2 okrążenia | 1:27,840 | - |
| 12 | Cristianoda Matta | Toyota | 13 | 56 | +2 okrążenia | 1:27,820 | - |
| 13 | OlivierPanis | Toyota | 18 | 56 | +2 okrążenia | 1:27,807 | - |
| 14 | GiorgioPantano | Jordan | 16 | 55 | +3 okrążenia | 1:28,523 | - |
| R | FelipeMassa | 11 | 44 | Silnik | 1:26,846 | - | |
| R | NickHeidfeld | Jordan | 15 | 43 | Przeniesienie napędu | 1:27,503 | - |
| R | GianmariaBruni | Minardi | 20 | 43 | Niesklasyfikowany | 1:30,161 | - |
| R | MarkWebber | Jaguar | 6 | 29 | Przeniesienie napędu | 1:25,952 | - |
| R | ZsoltBaumgartner | Minardi | 17 | 13 | Usterka elektryczna | 1:30,621 | - |
| R | KimiRäikkönen | 10 | 9 | Silnik | 1:27,936 | - |


