- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Kanady
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Kanady 2015 · Trening 1
Grand Prix Kanady 2015 — wyniki: Trening 1
5 cze - 7 cze 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 5 cze 2015
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:16,212
- Przewaga nad P2
- +0,415
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:16,212 | Lider | 34 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:16,627 | +0,415 | 38 | |
| 3 | RomainGrosjean | 1:17,721 | +1,509 | 35 | |
| 4 | NicoHülkenberg | 1:17,871 | +1,659 | 34 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:17,905 | +1,693 | 25 | |
| 6 | FelipeMassa | 1:17,985 | +1,773 | 28 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:18,021 | +1,809 | 30 | |
| 8 | PastorMaldonado | 1:18,026 | +1,814 | 41 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:18,128 | +1,916 | 34 | |
| 10 | MaxVerstappen | 1:18,257 | +2,045 | 24 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:18,325 | +2,113 | 40 | |
| 12 | KimiRäikkönen | 1:18,439 | +2,227 | 26 | |
| 13 | SergioPérez | 1:18,503 | +2,291 | 28 | |
| 14 | DanielRicciardo | 1:18,775 | +2,563 | 24 | |
| 15 | JensonButton | 1:18,786 | +2,574 | 25 | |
| 16 | FelipeNasr | 1:18,948 | +2,736 | 30 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:19,065 | +2,853 | 23 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:19,165 | +2,953 | 32 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:20,616 | +4,404 | 33 | |
| 20 | WillStevens | 1:20,624 | +4,412 | 27 |


