- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Kanady
- Wyniki 2. treningu
Grand Prix Kanady 2015 · Trening 2
Grand Prix Kanady 2015 — wyniki: Trening 2
5 cze - 7 cze 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 5 cze 2015
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:15,988
- Przewaga nad P2
- +0,316
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:15,988 | Lider | 23 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:16,304 | +0,316 | 19 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:16,310 | +0,322 | 20 | |
| 4 | NicoRosberg | 1:16,440 | +0,452 | 22 | |
| 5 | PastorMaldonado | 1:16,600 | +0,612 | 15 | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:16,849 | +0,861 | 18 | |
| 7 | RomainGrosjean | 1:16,864 | +0,876 | 15 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:17,041 | +1,053 | 19 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:17,092 | +1,104 | 10 | |
| 10 | DanielRicciardo | 1:17,111 | +1,123 | 16 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:17,120 | +1,132 | 16 | |
| 12 | MarcusEricsson | 1:17,261 | +1,273 | 17 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:17,318 | +1,330 | 23 | |
| 14 | SergioPérez | 1:17,367 | +1,379 | 20 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:17,627 | +1,639 | 21 | |
| 16 | MaxVerstappen | 1:17,657 | +1,669 | 23 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:17,751 | +1,763 | 21 | |
| 18 | JensonButton | 1:18,135 | +2,147 | 20 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:19,531 | +3,543 | 15 | |
| 20 | WillStevens | 1:19,734 | +3,746 | 13 |


