- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Kanady
- Wyniki 2. treningu
Grand Prix Kanady 2025 · Trening 2
Grand Prix Kanady 2025 — wyniki: Trening 2
13 cze - 15 cze 2025
- Sklasyfikowani
- 19
- Data
- 13 cze 2025
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
George
Russell
- Najl. okr.
- 1:12,123
- Przewaga nad P2
- +0,028
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:12,123 | Lider | 33 | |
| 2 | LandoNorris | 1:12,151 | +0,028 | 32 | |
| 3 | Andrea KimiAntonelli | 1:12,411 | +0,288 | 33 | |
| 4 | AlexAlbon | 1:12,445 | +0,322 | 36 | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:12,458 | +0,335 | 31 | |
| 6 | OscarPiastri | 1:12,562 | +0,439 | 32 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:12,631 | +0,508 | 37 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:12,653 | +0,530 | 34 | |
| 9 | MaxVerstappen | 1:12,666 | +0,543 | 31 | |
| 10 | LiamLawson | 1:12,751 | +0,628 | 30 | |
| 11 | IsackHadjar | 1:12,799 | +0,676 | 31 | |
| 12 | PierreGasly | 1:12,874 | +0,751 | 34 | |
| 13 | GabrielBortoleto | 1:12,896 | +0,773 | 32 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:12,914 | +0,791 | 33 | |
| 15 | YukiTsunoda | 1:12,939 | +0,816 | 35 | |
| 16 | OliverBearman | 1:13,080 | +0,957 | 36 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:13,175 | +1,052 | 33 | |
| 18 | FrancoColapinto | 1:13,898 | +1,775 | 33 | |
| 19 | LanceStroll | — | — | 2 |




























