- Strona główna
- Wyniki
- 2025
- Grand Prix Kanady
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Kanady 2025 · Trening 3
Grand Prix Kanady 2025 — wyniki: Trening 3
13 cze - 15 cze 2025
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 14 cze 2025
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja

Najszybszy
Lando
Norris
- Najl. okr.
- 1:11,799
- Przewaga nad P2
- +0,078
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:11,799 | Lider | 24 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 1:11,877 | +0,078 | 29 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:11,950 | +0,151 | 20 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:12,050 | +0,251 | 26 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:12,072 | +0,273 | 20 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:12,247 | +0,448 | 21 | |
| 7 | Andrea KimiAntonelli | 1:12,348 | +0,549 | 21 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:12,519 | +0,720 | 18 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:12,519 | +0,720 | 22 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:12,573 | +0,774 | 22 | |
| 11 | IsackHadjar | 1:12,651 | +0,852 | 22 | |
| 12 | PierreGasly | 1:12,684 | +0,885 | 27 | |
| 13 | LiamLawson | 1:12,791 | +0,992 | 27 | |
| 14 | LanceStroll | 1:12,794 | +0,995 | 28 | |
| 15 | OliverBearman | 1:12,825 | +1,026 | 27 | |
| 16 | EstebanOcon | 1:12,827 | +1,028 | 22 | |
| 17 | FrancoColapinto | 1:13,060 | +1,261 | 27 | |
| 18 | NicoHülkenberg | 1:13,072 | +1,273 | 19 | |
| 19 | GabrielBortoleto | 1:13,172 | +1,373 | 22 | |
| 20 | YukiTsunoda | 1:13,573 | +1,774 | 14 |





























